Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2021 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото неизв.
|
|
Сертификаты: |
1 x CAC, 2 x R.CAC, 1 x CACj
|
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | Vauhtitassun Pajunkissa FI28533/14 ,Голубо-мраморный (КФ), FIN |
NORD W 2013 Vulcan's Thunder Northbay  FI16236/13 / SE23537/2012 / CKCYG422081 ,Черный, FIN |
HOF, CH ASCA, CH USA Legacy's Power Play  DN16371601 / E151482 ,Голубо-мраморный (КФ), USA |
CH USA Legacy's Fly Right  DN08875201 / E140129 ,Красный, USA |
CH USA Mill Creek's Maka Mega Legacy  DN05355601 / E133185 ,Голубо-мраморный, USA |
CH CAN Northbay's See'in Is Bee-Lieve'in  DN19381207 / CKC1111744 ,Черный, CAN |
HOF, CH ASCA, CH USA Lyric's Night And Day  DN08949504 ,Черный, USA |
Northbay's Ponder Me'N Pewter  CKC1082418 ,Голубо-мраморный, CAN |
Vauhtitassun Lihku  FI19929/11 ,Красно-мраморный, FIN |
Faro Flox Eros  S18431/2006 ,Черный (КФ), SWE |
Rob'n Toms Indigo Blue  S14670/2004 ,Голубо-мраморный, SWE |
Difloyds Malibu  S29655/99 ,Черный (КФ), SWE |
Vauhtitassun Ulpukka  FIN59581/08 ,Голубо-мраморный (КФ), FIN |
North Legends Duran Duran  FIN34677/05 ,Красно-мраморный, FIN |
CH FIN Dreamstorie's Dynamic Affair  ER24887/04 / CKCNJ891212 ,Черный, FIN |
|  |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 08.12.2019 | международная | Finnish Winner 2019 ФИНЛЯНДИЯ | Maija Makinen (ФИНЛЯНДИЯ) | чемпионы | -, оч.хор.
| 8 | 26 / 50 | | 07.12.2019 | национальная всепородная (CAC) | Helsinki Winner 2019 ФИНЛЯНДИЯ | Audur Sif Sigurgeirsdottir (ИСЛАНДИЯ) | чемпионы | -, отл.
| 8 | 22 / 45 | | 29.09.2019 | международная | Amber Cup 2019 ЛИТВА | Инэсса Родина ( РОССИЯ) | чемпионы | неяв.,
| 3 | 7 / 15 | | 28.09.2019 | международная | Compensa Cup 2019 ЛИТВА | Vytautas Baranauskas (ЛИТВА) | чемпионы | неяв.,
| 3 | 7 / 15 | | 27.09.2019 | международная | Palanga Autumn 2019 ЛИТВА | Marianne Holm (ФИНЛЯНДИЯ) | чемпионы | неяв.,
| 2 | 6 / 14 | | 16.12.2018 | международная | Finnish Winner ФИНЛЯНДИЯ | Kurt Summer (АВСТРИЯ) | чемпионы | 004, оч.хор.
| 4 | 17 / 47 | | 15.12.2018 | национальная всепородная (CAC) | Helsinki Winner ФИНЛЯНДИЯ | Elina Haapaniemi (ФИНЛЯНДИЯ) | чемпионы | 004, оч.хор.
| 4 | 20 / 42 | | 26.08.2018 | национальная всепородная (CAC) | NDS Haapsalu ЭСТОНИЯ | Jasna Matejcic (ХОРВАТИЯ) | чемпионы | 002, отл.
| 2 | 4 / 9 | | 25.08.2018 | национальная всепородная (CAC) | Haapsalu National Dog show ЭСТОНИЯ | Nina Karlsdotter (ШВЕЦИЯ) | чемпионы | 002, отл. CAC Best Male - 4 | 2 | 4 / 9 | | 22.04.2018 | национальная всепородная (CAC) | RETO Trophy'2018 ЛАТВИЯ | Iuza Beradze (ГРУЗИЯ) | чемпионы | 002, отл.
| 2 | 5 / 10 | | 21.04.2018 | национальная всепородная (CAC) | RETO Winner'2018 ЛАТВИЯ | Dina Korna (ЭСТОНИЯ) | чемпионы | -, оч.хор.
| 2 | 3 / 7 | | 28.01.2018 | международная | Kika Cup'18 ЛИТВА | Георгий Баклушин ( РОССИЯ) | чемпионы | 002, отл.
| 2 | 8 / 14 | | 27.01.2018 | международная | Kaunas Winner'18 ЛИТВА | Оксана Гачина ( РОССИЯ) | чемпионы | -, оч.хор.
| 2 | 8 / 15 | | 10.12.2017 | международная | Finnish Winner ФИНЛЯНДИЯ | Michael Laub (ДАНИЯ) | чемпионы | 004, отл.
| 4 | 22 / 42 | | 09.12.2017 | международная | Nordic Winner ФИНЛЯНДИЯ | Herdis Hallmarsdottir * (ИСЛАНДИЯ) | чемпионы | -, отл.
| 6 | 26 / 51 | | 08.12.2017 | международная | Helsinki Winner ФИНЛЯНДИЯ | Maija Lehtonen (ФИНЛЯНДИЯ) | чемпионы | 003, отл.
| 4 | 20 / 38 | | 13.08.2017 | национальная всепородная (CAC) | National Dog Show Joensuu ФИНЛЯНДИЯ | Janelle W Robbins (АВСТРАЛИЯ) | чемпионы | 002, отл. CQ | 2 | 10 / 20 | | 12.08.2017 | международная | International Dog Show Joensuu ФИНЛЯНДИЯ | Anne Smith (ГИБРАЛТАР) | чемпионы | 003, отл.
| 4 | 13 / 21 | | 29.04.2017 | национальная всепородная (CAC) | All Breeds Show ЭСТОНИЯ | Kevin Young (АНГЛИЯ) | чемпионы | -, оч.хор.
| 3 | 6 / 13 | | 23.07.2016 | международная | International Dog Show Kemi ФИНЛЯНДИЯ | Harry Tast (ФИНЛЯНДИЯ) | открытый | 003, оч.хор.
| 3 | 9 / 17 | | 31.01.2016 | международная | Kikos Cup 2016 ЛИТВА | Дмитрий Прозоров ( РОССИЯ) | промежуточный | -, оч.хор.
| 4 | 8 / 14 | | 30.01.2016 | международная | Kaunas Winter 2016 ЛИТВА | Luza Beradze (ЧЕХИЯ) | промежуточный | 004, отл.
| 4 | 8 / 13 | | 06.12.2015 | международная | Finnish Winner '15 ФИНЛЯНДИЯ | Harry Tast (ФИНЛЯНДИЯ) | промежуточный | 003, оч.хор.
| 3 | 18 / 39 | | 05.12.2015 | международная | Helsinki Winner '15 ФИНЛЯНДИЯ | Leif Herman Wilberg (НОРВЕГИЯ) | промежуточный | 003, оч.хор.
| 3 | 17 / 35 | | 22.11.2015 | международная | IDS Jyvaskyla - 2 ФИНЛЯНДИЯ | Guy Jeavons (КАНАДА) | промежуточный | 002, оч.хор.
| 2 | 10 / 26 | | 21.11.2015 | международная | IDS Jyvaskyla - 1 ФИНЛЯНДИЯ | Jeff Horswell (АНГЛИЯ) | промежуточный | 002, оч.хор.
| 2 | 13 / 30 | | 13.09.2015 | выставка 1 группы | Muurame Group Show ФИНЛЯНДИЯ | Maija Sylgren (ФИНЛЯНДИЯ) | юниоры | 002, отл.
| 4 | 14 / 26 | | 09.08.2015 | международная | Druskininkai 2015 ЛИТВА | Livija Zizevske (ЛИТВА) | юниоры | 002, отл.
| 2 | 8 / 18 | | 08.08.2015 | международная | Druskininkai cup 2015 ЛИТВА | Beata Petkevica (ЛАТВИЯ) | юниоры | -, оч.хор.
| 2 | 8 / 18 | | 07.08.2015 | международная | Dzūkija summer 2015 ЛИТВА | Manola Poggesi (ИТАЛИЯ) | юниоры | -, оч.хор.
| 2 | 8 / 18 | | 01.08.2015 | международная | International Dog Show Iisalmi ФИНЛЯНДИЯ | Lynne Harwood (АВСТРАЛИЯ) | промежуточный | 002, отл. R.CAC Best Male - 3 | 2 | 5 / 12 | | 18.07.2015 | международная | International Dog Show Kemi ФИНЛЯНДИЯ | Carsten Birk (ДАНИЯ) | промежуточный | 001, отл.
| 2 | 9 / 14 | | 12.07.2015 | международная | International Dog Show Oulu ФИНЛЯНДИЯ | Maja Korosec (СЛОВЕНИЯ) | юниоры | 002, отл.
| 2 | 8 / 15 | | 11.07.2015 | международная | International Dog Show Oulu ФИНЛЯНДИЯ | Panos Demetriou (КИПР) | юниоры | 001, отл.
| 2 | 10 / 19 | | 20.06.2015 | международная | International Dog Show Rovaniemi ФИНЛЯНДИЯ | Julija Aidietiene (ЛИТВА) | юниоры | 002, отл. CQ | 3 | 9 / 19 | | 13.06.2015 | национальная всепородная (CAC) | National Dog Show Alavus ФИНЛЯНДИЯ | Marjatta Pylvanainen-Suorsa (ФИНЛЯНДИЯ) | юниоры | 001, отл. R.CAC Best Male - 4 | 3 | 9 / 14 | | 06.06.2015 | выставка 1 группы | Group Show Muhos ФИНЛЯНДИЯ | Guido Schafer (ГЕРМАНИЯ) | юниоры | 003, отл.
| 6 | 12 / 26 | | 19.04.2015 | выставка 1 группы | Group Show ФИНЛЯНДИЯ | Irina Poletaeva (ФИНЛЯНДИЯ) | юниоры | 001, отл.
| 3 | 10 / 20 | | 22.03.2015 | международная | Petexpo-2015 ЛАТВИЯ | Maija Sylgren (ФИНЛЯНДИЯ) | юниоры | 002, отл. CAC.j | 3 | 10 / 19 | | 21.03.2015 | международная | International Dog Show with Crufts Qualification ЛАТВИЯ | Rita Kadike-Skadina (ЛАТВИЯ) | юниоры | 002, отл.
| 3 | 9 / 17 | | 25.01.2015 | международная | Kika cup'15 ЛИТВА | Zorica Blomqvist (Salijevic) (ШВЕЦИЯ) | юниоры | 003, отл.
| 4 | 8 / 13 | | 23.01.2015 | международная | Kaunas Winter'15 ЛИТВА | Jurate Butkiene (ЛИТВА) | юниоры | 002, отл.
| 4 | 8 / 12 | | |  |
Последнее обновление данных 17.03.2015 |
| |