Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|
|
|
Здоровье: |
HD: B/B / Дисплазия ТБС ED: 0/0 / Дисплазия ЛС |
Сертификаты: |
1 x R.CACIB, 3 x CAC
|
ФОТОГРАФИИ | |   | | |
Stagedog Fabulous Eireen FI37750/12, Черный (КФ), FIN
|
Saussurea Stop'N Think FI46082/09 / PKR.I-63661, Черный, FIN
|
WVW 2010, EW 2006 Thornapple Oh Brother DL90706502 / E121848 , Голубой мрамор (КФ), SWE
|
CH USA Ragtime Set In Stone DL86227803, Голубой мрамор (КФ), USA
|
Thornapple Pieces of My Heart DL69053004 , Голубой мрамор, USA |
res.WW 2008 Sunnyrain The Star At Saussurea PKR.I.-59259 / DN17143403, Черный, PL
|
Snowbelt Landslide Victory DN02015201 / E154232 , Голубой мрамор, USA
|
Sunnyrains Book Of Shadows DN03037103, Черный, USA
|
Hazelmoor Jelly Jar FIN30048/03, Красный, FIN
|
Sentikki Blackjack ER31028/00 / LV-AA-6/00, Черный (КФ), FIN
|
Agua Dulce Salsa Optional DL54095603 / E72947 , Черный (КФ)
|
WW 1998, WVW 2006 Propwash Catera DL67710802 / LV-AA21/97, Красный мрамор, LV
|
Montrose Tawny Daylily ER22238/99 / DL76669401 , Красный, FIN
|
HOF Summertime Gemini of Montrose DL62953402 / E80226 , Черный (КФ), USA
|
Summertime Crimes of the Heart DL48136803 / E62724, Красный мрамор, USA
|
Результаты участия собаки в выставках на основании отчетов, внесенных в базу: | Выставка | Дата | Место | Класс | Результат | В классе / того же пола / всего | Эксперт | Speciality Show for Australian Shepherds Монопородная | 01.08.2020 | ФИНЛЯНДИЯ, Espoo | ветераны | отл. - - CQ | 10/98/183 | Tuula Savolainen & Britt Siegstad * (Open, Champion, Veterans) () | NDS Haapsalu Всепородная (CAC) | 25.08.2019 | ЭСТОНИЯ | открытый | отл. - 1 CAC Best Female - 2 | 1/4/10 | Boris Spoljaric (CRO) | Haapsalu national dog show Всепородная (CAC) | 24.08.2019 | ЭСТОНИЯ | открытый | отл. - 1 CAC Best Female - 3 | 1/5/11 | Linda Jurgens (EST) | International Dog Show Narva Международная (CACIB) | 27.04.2019 | ЭСТОНИЯ | открытый | отл. - 1 CAC, R.CACIB Best Female - 3 | 1/4/6 | Radovan Mazalica (BIH) | IDS Riga Международная (CACIB) | 23.03.2019 | ЛАТВИЯ | открытый | отл. - 2
| 3/11/20 | Harri Lehkonen (FIN) | IDS Tallinn Международная (CACIB) | 22.09.2018 | ЭСТОНИЯ | открытый | отл. - 2
| 2/9/19 | Ruth Wagner (LUX) | Show for Group I Выставка 1 группы | 06.07.2018 | ЭСТОНИЯ | открытый | отл. - 1 CQ Best Female - 3 | 1/5/12 | Anca Giura (RO) | National dog show Tartu Всепородная (CAC) | 14.01.2018 | ЭСТОНИЯ | открытый | оч.хор. - -
| 1/5/10 | Tania Edwards (SA) | All Breeds Show Tartu Всепородная (CAC) | 13.01.2018 | ЭСТОНИЯ | открытый | отл. - 1
| 1/6/12 | Carmen Navarro Guisado (ES) | National Dog Show Janakkala Всепородная (CAC) | 26.08.2017 | ФИНЛЯНДИЯ | открытый | оч.хор. - 2
| 2/7/8 | Anna Kochan (PL) | Group Show Porvoo Выставка 1 группы | 22.07.2017 | ФИНЛЯНДИЯ | открытый | оч.хор. - 2
| 2/5/10 | Dina Korna (EST) | International Dog Show Riihimaki Международная (CACIB) | 01.07.2017 | ФИНЛЯНДИЯ | открытый | отл. - 1
| 3/10/14 | Lilja Dora Halldorsdottir (IS) | Lahti group show Выставка 1 группы | 14.05.2017 | ФИНЛЯНДИЯ | открытый | оч.хор. - 3
| 5/9/14 | Nina Janger (FIN) | IDS Kotka Международная (CACIB) | 18.06.2016 | ФИНЛЯНДИЯ, Kotka | открытый | хор. - -
| 3/11/23 | Elena Ruskovaara (FIN) | Hameenlinna Group Show Выставка 1 группы | 03.10.2015 | ФИНЛЯНДИЯ, Hameenlinna | открытый | оч.хор. - -
| 6/15/28 | Tarja Lofman (FIN) | National Dog Show Всепородная (CAC) | 28.06.2015 | ФИНЛЯНДИЯ, Raasepori | открытый | хор. - -
| 6/9/14 | Leni Finne (FIN) | National Dog Show Salo Всепородная (CAC) | 13.06.2015 | ФИНЛЯНДИЯ, Salo | открытый | оч.хор. - 4
| 4/9/15 | Karen Gilliland (IRL) | National Dog Show Всепородная (CAC) | 05.04.2015 | ФИНЛЯНДИЯ | открытый | хор. - -
| 10/18/26 | Cristian Stefanescu (RO) | International Dog Show Международная (CACIB) | 08.11.2014 | ФИНЛЯНДИЯ, Jyvaskyla | открытый | отл. - -
| 8/25/41 | Mario Gil de Biedma Riviere (ES) | Specialty Show Монопородная | 11.08.2014 | ФИНЛЯНДИЯ | открытый | отл. - 4
| 8/41/73 | Angie Allan * (UK) |
Последнее обновление данных 08.05.2015 |
|
|
|